FCS100-50W投光器の詳細スペックと照射イメージ
80W投光器は3種類の色温度と2種類の配光角からお選びいただけます。どの色温度、配光角をお選びいただいてもお値段は変わりません!
配光角30°
| カラータイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
|---|---|---|---|
| 接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
| 色温度 | 3000K | 4000K | 5000K |
| LED | sumsung | sumsung | sumsung |
| 全光束 | 4,900lm | 4,950lm | 4,980lm |
| 調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 入力電圧 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| 定格消費電力 | 50W | 50W | 50W |
| 平均 消費電力 | 50W±10W | 50W±10W | 50W±10W |
| 動作温度 | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ |
| 寸法 | W241×D62×H287 | W241×D62×H287 | W241×D62×H287 |
| 質量 | 3.12kg | 3.12kg | 3.12kg |
| ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
| 寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
配光角60°
| カラータイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
|---|---|---|---|
| 接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
| 色温度 | 3000K | 4000K | 5000K |
| LED | sumsung | sumsung | sumsung |
| 全光束 | 4,950lm | 5,000lm | 5,030lm |
| 調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 入力電圧 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| 定格消費電力 | 50W | 50W | 50W |
| 平均 消費電力 | 50W±10W | 50W±10W | 50W±10W |
| 動作温度 | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ |
| 寸法 | W241×D62×H287 | W241×D62×H287 | W241×D62×H287 |
| 質量 | 3.12kg | 3.12kg | 3.12kg |
| ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
| 寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 |




