FCLMB2M投光器の詳細
詳細スペック
| 電球色 | 白色 | 昼白色 | |
|---|---|---|---|
| 接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
| 色/色温度 | 3,000K | 4,000K | 5,700K |
| LED | OSRAM | OSRAM | OSRAM |
| 角度 | 15°/10×30°/ 30°/60°/60×145° | 15°/10×30°/ 30°/60°/60×145° | 15°/10×30°/ 30°/60°/60×145° |
| 全光束 | 4,286lm | 4,286lm | 5,320lm |
| 調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
| 定格消費電力 | 74.8W | 74.8W | 74.8W |
| 平均消費電力 | 70W | 70W | 70W |
| 動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
| 保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
| 寸法 | W340×D137×H208 | W340×D137×H208 | W340×D137×H208 |
| 質量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
| ケーブル | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm |
| 寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 備考 | 生産終了品 | 生産終了品 | 生産終了品 |



