FCLF75W投光器の詳細スペックと照射イメージ
寸法図
75W投光器は3種類の色温度と5種類の配光角からお選びいただけます。どの色温度、配光角をお選びいただいてもお値段は変わりません!
配光角15°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 5,386lm | 6,632lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 80W | 80W |
平均 消費電力 | 75W | 75W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W253.4×D74×H340 | W253.4×D74×H340 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角25°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 5,386lm | 6,632lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 80W | 80W |
平均 消費電力 | 75W | 75W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W253.4×D74×H340 | W253.4×D74×H340 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角20×40°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 5,138lm | 6,327lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 80W | 80W |
平均 消費電力 | 75W | 75W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W253.4×D74×H340 | W253.4×D74×H340 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角55°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 4,952lm | 6,099lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 80W | 80W |
平均 消費電力 | 75W | 75W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W253.4×D74×H340 | W253.4×D74×H340 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角50×70°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 5,059lm | 6,230lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 80W | 80W |
平均 消費電力 | 75W | 75W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W253.4×D74×H340 | W253.4×D74×H340 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |