FCLF35W投光器の詳細スペックと照射イメージ
寸法図
35W投光器は3種類の色温度と5種類の配光角からお選びいただけます。どの色温度、配光角をお選びいただいてもお値段は変わりません!
配光角15°
カラー タイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
---|---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K | 5700K |
LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 2,334lm | 2,506lm | 2,609lm |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
定格 消費電力 | 33W | 33W | 33W |
平均 消費電力 | 35W | 35W | 35W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 |
質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
配光角25°
カラー タイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
---|---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K | 5700K |
LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 2,677lm | 2,785lm | 3,038lm |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
定格 消費電力 | 33W | 33W | 33W |
平均 消費電力 | 35W | 35W | 35W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 |
質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
配光角20×40°
カラー タイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
---|---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K | 5700K |
LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 2,454lm | 2,630lm | 2,743lm |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
定格 消費電力 | 33W | 33W | 33W |
平均 消費電力 | 35W | 35W | 35W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 |
質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
配光角55°
カラー タイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
---|---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K | 5700K |
LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 2,254lm | 2,459lm | 2,511lm |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
定格 消費電力 | 33W | 33W | 33W |
平均 消費電力 | 35W | 35W | 35W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 |
質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
配光角50×70°
カラー タイプ | 電球色 | 白色 | 昼白色 |
---|---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K | 5700K |
LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 2,292lm | 2,375lm | 2,576lm |
調光対応 | 不可 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | AC90~264V |
定格 消費電力 | 33W | 33W | 33W |
平均 消費電力 | 35W | 35W | 35W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 | W254 D76.5 H230 |
質量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm | キャブタイヤ 0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 | 3年 |