FCLF150W投光器の詳細スペックと照射イメージ
寸法図
150W投光器は3種類の色温度と5種類の配光角からお選びいただけます。どの色温度、配光角をお選びいただいてもお値段は変わりません!
配光角15°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 11,140lm | 13,265lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 155W | 155W |
平均 消費電力 | 150W | 150W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W414.5×D86.5×H357 | W414.5×D86.5×H357 |
質量 | 7.4kg | 7.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角25°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 11,140lm | 13,265lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 155W | 155W |
平均 消費電力 | 150W | 150W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W414.5×D86.5×H357 | W414.5×D86.5×H357 |
質量 | 7.4kg | 7.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角20×40°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 10,627lm | 12,655lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 155W | 155W |
平均 消費電力 | 150W | 150W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W414.5×D86.5×H357 | W414.5×D86.5×H357 |
質量 | 7.4kg | 7.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角55°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 10,243lm | 12,198lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 155W | 155W |
平均 消費電力 | 150W | 150W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W414.5×D86.5×H357 | W414.5×D86.5×H357 |
質量 | 7.4kg | 7.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |
配光角50×70°
カラータイプ | 電球色 | 昼白色 |
---|---|---|
接続 | ケーブル | ケーブル |
色温度 | 3000K | 4000K/5700K |
LED | Lumileds | Lumileds |
全光束 | 10,465lm | 12,461lm |
調光対応 | 不可 | 不可 |
入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V |
定格消費電力 | 155W | 155W |
平均 消費電力 | 150W | 150W |
動作温度 | -40~55℃ | -40~55℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~80℃ |
寸法 | W414.5×D86.5×H357 | W414.5×D86.5×H357 |
質量 | 7.4kg | 7.4kg |
ケーブル | キャブタイヤ0.75sq×3200mm | キャブタイヤ0.75sq×3200mm |
寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
保護等級 | IP67 | IP67 |
保証 | 3年 | 3年 |