LEDの寿命を長持ちさせるために。安全チェック項目のご紹介 ~屋外投光器編~
屋外施設用でLED投光器を使用する際の点検項目をご紹介します。
(※参考文献:一般社団法人 日本照明工業会 URL: http://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm )
点検項目
使用状況・環境
分類 | 安全点検項目 | 該当する | 評価 |
---|---|---|---|
使用期間 | 10 年以上,又は累積点灯時間が 30,000 時間以上である。 | D | |
15 年以上,又は累積点灯時間が 40,000 時間以上である。 | A | ||
特殊環境 | 温度: 照明器具周囲温度が 35℃を超えている。 | C | |
雨水: 照明器具に雨水がかかる。 | C | ||
化学薬品工場,温泉など腐食性ガスが発生する。 | C | ||
石油化学工場など可燃性ガスが発生する。 | C | ||
工場など照明器具が振動の影響を受ける。 | C | ||
鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。 | C | ||
雷害 | 雷の影響で消灯,又は点滅したことがある。 | D |
【共通】照明器具本体・部品
分類 | 安全点検項目 | 該当する | 評価 |
---|---|---|---|
灯体 | 清掃しても汚れが落ちない。 | D | |
点さび(点状のさび),変色,ふくれ,又はひび割れが見られる。 | D | ||
塗装面の塗膜剥離,又は腐食が著しい。 | A | ||
取付け部に変形,ガタツキ,ゆるみなどがある。 | B | ||
照明器具内部に浸水,又は浸水跡がある。 | C | ||
取付金具類 | 変色,さび,変形,破損などがある。 | B | |
照明器具が傾くなど,正常に取付けられていない。 | B | ||
可動部分の動作 | 可動部分(開閉箇所,調整箇所など)の動きが悪い。 | B | |
可動部分にさびが発生している。 | B | ||
電線 | 硬化,又は変色が見られる。 | A | |
ひび割れ,又は心線露出が見られる | A | ||
カバー | 変形,又は変色が見られる。 | B | |
破損,又はひび割れが見られる。 | B | ||
端子台 | 接触(端子)部分に変色,又はさびがある。 | B | |
接触(端子)部分が黒くこげたようになっている。 | A | ||
外郭材料に変色,ひび割れ,破損,こげ跡,熱変形などがある。 | A | ||
スイッチ類 | 誤動作したり,スイッチを入れても点灯しないものがある。 | B | |
ねじ類 | ねじなどに変色,さび,ひび割れ,破損などがある。 | B | |
ねじにゆるみがある。 | D | ||
パッキン、 ブッシング、 張力止め、 ランプサポート | 変色,硬化,又はひび割れがみられる。又は,破損している。 | B | |
電気的特性 | 分岐回路の絶縁抵抗が 0.2MΩ未満(150V超過),又は 0.1MΩ未満(150V 以下)で ある。 | B | |
照明器具単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が 30MΩ未満である。 | A | ||
その他 | こげ臭いにおいがする。 | A | |
発煙の跡がある。 | A |
【光源近傍】照明器具本体・部品
分類 | 安全点検項目 | 該当する | 評価 |
---|---|---|---|
発光部 | 発光部周辺にほこりやごみがある。 | A | |
発光部の一部又は全体が変色している。 | D | ||
発光部の一部又は全体が暗い。 | D | ||
発光部の一部又は全体がちらついている。 | D | ||
短時間で点灯不能となる。(点灯寿命が短い) | B | ||
発光部を交換しても正常に点灯しないものがある。 | B | ||
発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。 | D | ||
発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある。 | D | ||
指定外のランプを使用している。 | B |
【制御装置】照明器具本体・部品
分類 | 安全点検項目 | 該当する | 評価 |
---|---|---|---|
ケース | 熱による変色が見られる。 | B | |
さびの発生が見られる。 | B | ||
内部の充填物などが流出している。 | B | ||
変形,又は破損が見られる。 | A | ||
口出し線 | 硬化,又は変色が見られる。 | B | |
ひび割れ,又は心線露出が見られる。 | B | ||
電気特性 | LED 電源装置単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が 30MΩ未満である。 | B |
処置手順
上記点検項目に該当する項目がある場合は、具体的処置記載内容を実行してください。
評価 | 具体的処置 | 該当個数 |
---|---|---|
A | 照明器具の劣化がすすみ,危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し,新しい照明器具にお取り替えください。 | |
B | 部品の一部の劣化がすすみ,危険な状態になっています。 部品交換をしてください。(複数個ある場合は,新しい照明器具への取り替えをお勧めします) | |
C | 照明器具が使用環境に適しておらず,危険な状態になっています。 事故防止のため使用を中止し,使用環境に適した照明器具にお取り替えください。 | |
D | 照明器具の劣化がすすみ,危険な状態に至る可能性があります。 今後は 1 年に 1 度,安全チェックシート(詳細版)による点検を実施してください。 |
※3年に1度は専門家による安全チェックシート(詳細版)による点検を受けてください。
(詳細版のダウンロードはこちら)
屋外用LED照明で悩んだらこちらまでお電話ください
TEL:03-6380-8103
器具選定~納品まで
めんどうなことはすべて株式会社富士メディシィエにおまかせください!